Svømmeskole kursus 8. september 2009 - 30. april 2010
Opdateret den 21-09-2009
| Holdnr. | Holdtype | Tidspunkt | Bassin | Instruktør |
| Mandag | Badeland og terapi | |||
| P11 | Plask & leg fra 3 år | 16.00 - 16.25 | Børnebassinet | Kathrine Pedersen |
| P12 | Plask & leg fra 3 år | 16.30 - 16.55 | Børnebassinet | Kathrine Pedersen |
| P13 | Plask & leg fra 3 år | 17.00 - 17.25 | Børnebassinet | Kathrine Pedersen |
| P14 | Plask & leg fra 3 år | 17.30 - 17.55 | Børnebassinet | Kathrine Pedersen |
| P15 | Plask & leg fra 3 år | 18.00 - 18.25 | Børnebassinet | Kathrine Pedersen |
| P16 | Plask & leg fra 3 år | 18.30 - 18.55 | Børnebassinet | Kathrine Pedersen |
| FB12 | "Forældre og barn fra 2år" | 16.30 - 16.55 | Voksenbassinet | Rebecca J. Ekeløf Timm |
| FB13 | "Forældre og barn fra 2år" | 17.00 - 17.25 | Voksenbassinet | Rebecca J. Ekeløf Timm |
| Baby14 | Baby 6 mdr. til 2 år | 17.30 - 17.55 | Voksenbassinet | Rebecca J. Ekeløf Timm |
| UBaby14 | Udvidet
babymedlem Hvis begge forældre er i vandet |
17.30 - 17.55 | Voksenbassinet | |
| T12 | Babyterapi til 6 mdr. | 16.30 - 16.55 | Terapibassinet | |
| T13 | Babyterapi til 6 mdr. | 17.00 - 17.25 | Terapibassinet | |
| Svømmehal | ||||
| B11 | Begynder fra 5 år | 16.00 - 16.30 | Midterbassin 1 | Charlotte Risager |
| L11 | Let øvede fra 7 år | 16.00 - 16.30 | Midterbassin 2 | Jørn Gommesen |
| Ø11 | Øvede fra 8 år | 16.00 - 16.30 | Springbassin | Cecilie M. Pedersen |
| B12 | Begynder fra 5 år | 16.35 - 17.05 | Midterbassin 1 | Charlotte Risager |
| L12 | Let øvede fra 7 år | 16.35 - 17.05 | Midterbassin 2 | Katrine Gøtke |
| Ø12 | Øvede fra 9 år | 16.35 - 17.05 | Springbassin | Jørn Gommesen |
| B13 | Begynder fra 5 år | 17.10 - 17.40 | Midterbassin 1 | Cecilia H. Hansen |
| L13 | Let øvede fra 7 år | 17.10 - 17.40 | Midterbassin 2 | Katrine Gøtke |
| B14 | Begynder fra 7 år | 17.45 - 18.15 | Midterbassin 1 | Ina Hansen |
| L14 | Let øvede fra 8 år | 17.45 - 18.15 | Midterbassin 2 | Katrine Gøtke |
| Ø14 | Øvede fra 8 år | 17.45 - 18.15 | Springbassin | Cecilia H. Hansen |
| B15 | Begynder fra 7 år | 18.20 - 18.50 | Midterbassin 1 | Cecilia H. Hansen |
| L15 | Let øvede fra 8 år | 18.20 - 18.50 | Midterbassin 2 | Katrine Gøtke |
| Ø15 | Juniorhold fra 12 år | 18.20 - 18.50 | Springbassin | Morten Larsen |
| VB16 | Voksen begynder + let øvede |
19.00 - 20.00 | Midterbassin 1 + 2 | Morten Larsen |
| VM16 | Voksen master | 19.00 - 20.00 | 25 m bassin | Morten Larsen |
| U11 | Udvidet medlem | 16.00 - 16.30 | 1 x 25 bassin (Bane 6) | Uden instruktør |
| U12 | Udvidet medlem | 16.35 - 17.05 | 1 x 25 bassin (Bane 6) | Uden instruktør |
| U13 | Udvidet medlem | 17.10 - 17.40 | 1 x 25 bassin (Bane 6) | Uden instruktør |
| U14 | Udvidet medlem | 17.45 - 18.15 | 1 x 25 bassin (Bane 6) | Uden instruktør |
| U15 | Udvidet medlem | 18.20 - 18.50 | 1 x 25 bassin (Bane 6) | Uden instruktør |
| Dampbad og biosauna | 19.30 - 20.30 | |||
| Tirsdag | Svømmehal | |||
| B22 | Begynder fra 5 år | 16.30 - 17.00 | Midterbassin 1 | Amanda Bro |
| L22 | Let øvede fra 7 år | 16.30 - 17.00 | Midterbassin 2 | Anne Davidsen |
| Ø22 | Øvede fra 8 år | 16.30 - 17.00 | Springbassin | Cecilia H. Hansen |
| B23 | Begynder fra 5 år | 17.05 - 17.35 | Midterbassin 1 | Amanda Bro |
| L23 | Let øvede fra 7 år | 17.05 - 17.35 | Midterbassin 2 | Anne Davidsen |
| Ø23 | Øvede fra 7-9 år | 17.05 - 17.35 | Springbassin | Cecilia H. Hansen |
| B24 | Begynder fra 10-14 år | 17.40 - 18.10 | Midterbassin 1 | Anne Davidsen |
| L24 | Let øvede fra 7 år | 17.40 - 18.10 | Midterbassin 2 | Amanda Bro |
| Ø24 | Øvede fra 9 år | 17.40 - 18.10 | Springbassin | Cecilia H. Hansen |
| U22 | Udvidet medlem | 16.30 - 17.00 | 1 x 25 bassin (bane 6) | Uden instruktør |
| U23 | Udvidet medlem | 17.05 - 17.35 | 1 x 25 bassin (bane 6) | Uden instruktør |
| U24 | Udvidet medlem | 17.40 - 18.10 | 1 x 25 bassin (bane 6) | Uden instruktør |
| Onsdag | Badeland og terapi | |||
| P31 | Plask & leg fra 3 år | 16.00 - 16.25 | Børnebassinet | Kathrine Pedersen |
| P32 | Plask & leg fra 3 år | 16.30 - 16.55 | Børnebassinet | Kathrine Pedersen |
| Baby32 | Baby 6 mdr. til 2 år | 16.30 - 16.55 | Voksenbassinet | Tina Tolstrup |
| UBaby32 | Udvidet
babymedlem Hvis begge forældre er i vandet |
16.30 - 16.55 | Voksenbassinet | Tina Tolstrup |
| T31 | Babyterapi til 6 mdr. | 16.00 - 16.25 | Terapibassinet | Tina Jensen |
| Svømmehal | ||||
| B32 | Begynder fra 5 år | 16.30 - 17.00 | Midterbassin 1 | Anne Davidsen |
| L32 | Let øvede fra 7 år | 16.30 - 17.00 | Midterbassin 2 | |
| Ø32 | Øvede fra 7-9 år | 16.30 - 17.00 | Springbassin | Morten Larsen |
| B33 | Begynder fra 5 år | 17.05 - 17.35 | Midterbassin 1 | Anne Davidsen |
| L33 | Let øvede fra 7 år | 17.05 - 17.35 | Midterbassin 2 | |
| Ø33 | Øvede fra 8 år | 17.05 - 17.35 | Springbassin | Morten Larsen |
| B34 | Begynder fra 7 år | 17.40 - 18.10 | Midterbassin 1 | Anne Davidsen |
| L34 | Let øvede fra 8 år | 17.40 - 18.10 | Midterbassin 2 | |
| Ø34 | Øvede fra 8 år | 17.40 - 18.10 | Springbassin | Morten Larsen |
| B35 | Begynder fra 7 år | 18.15 - 18.45 | Midterbassin 1 | Anne Davidsen |
| L35 | Let øvede fra 8 år | 18.15 - 18.45 | Midterbassin 2 | |
| Ø35 | Øvede fra 10 år | 18.15 - 18.45 | Springbassin | Morten Larsen |
| U32 | Udvidet medlem | 16.30 - 17.00 | 1 x 25 bassin (bane 3) | Uden instruktør |
| U33 | Udvidet medlem | 17.05 - 17.35 | 1 x 25 bassin (bane 3) | Uden instruktør |
| U34 | Udvidet medlem | 17.40 - 18.10 | 1 x 25 bassin (bane 3) | Uden instruktør |
| U35 | Udvidet medlem | 18.15 - 18.45 | 1 x 25 bassin (bane 3) | Uden instruktør |
| Torsdag | Svømmehal | |||
| B41 | Begynder fra 5 år | 16.00 - 16.30 | Midterbassin 1 | Signe Henriksen |
| Ø41 | Øvede fra 8 år | 16.00 - 16.30 | Springbassin | Morten Larsen |
| B42 | Begynder fra 5 år | 16.35 - 17.05 | Midterbassin 1 | Signe Henriksen |
| L42 | Let øvede fra 7 år | 16.35 - 17.05 | Midterbassin 2 | Amanda Bro |
| Ø42 | Øvede fra 8 år | 16.35 - 17.05 | Springbassin | Morten Larsen |
| B43 | Begynder fra 5 år | 17.10 - 17.40 | Midterbassin 1 | Signe Henriksen |
| L43 | Let øvede fra 7 år | 17.10 - 17.40 | Midterbassin 2 | Amanda Bro |
| Ø43 | Øvede fra 8 år | 17.10 - 17.40 | Springbassin | Morten Larsen |
| B44 | Begynder fra 7 år | 17.45 - 18.15 | Midterbassin 1 | Signe Henriksen |
| L44 | Let øvede fra 8 år | 17.45 - 18.15 | Midterbassin 2 | Amanda Bro |
| Ø44 | Øvede fra 8 år | 17.45 - 18.15 | Springbassin | Morten Larsen |
| U41 | Udvidet medlem | 16.00 - 16.30 | 1 x 25 bassin | Uden instruktør |
| U42 | Udvidet medlem | 16.35 - 17.05 | 1 x 25 bassin | Uden instruktør |
| U43 | Udvidet medlem | 17.15 - 17.45 | 1 x 25 bassin | Uden instruktør |
| U44 | Udvidet medlem | 17.55 - 18.25 | 1 x 25 bassin | Uden instruktør |